Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Heidenheim präsentieren ihre Arbeit bei "Jugend forscht" in der Aalener Hochschule
Unter den insgesamt 94 Teilnehmern der beiden Wettbewerbe „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ waren in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Teilnehmer aus dem Landkreis Heidenheim in Aalen dabei. Schüler des Max-Planck- und des Hellenstein-Gymnasiums räumten Preise ab - hier gibt es die Bilder:
February 25, 2024, 5:53: Uhr
Heidenheim
VonMarkus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Kindheitsträume - die Elektrifizierung eines Bobbycar - Hannes Kern , Constantin Nieß HG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Bau einer automatischen Katzenklappe | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Smarte Bewässerung - Julian Andiel , Adrian Bolsinger MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Smarte Bewässerung - Julian Andiel , Adrian Bolsinger MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Smarte Bewässerung - Julian Andiel , Adrian Bolsinger MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Smarte Bewässerung - Julian Andiel , Adrian Bolsinger MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Smart Pill Dispenser - Linus Weber , Konstantin Mikirychiyants MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Steckbare Drohne - Christopher Kieback, Johannes Haux MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Steckbare Drohne - Christopher Kieback, Johannes Haux MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - WST Wetterstation - Hannes Heyer , Bence Silaghi , Niclas Halbauer MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - WST Wetterstation - Hannes Heyer , Bence Silaghi , Niclas Halbauer MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - WST Wetterstation - Hannes Heyer , Bence Silaghi , Niclas Halbauer MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - WST Wetterstation - Hannes Heyer , Bence Silaghi , Niclas Halbauer MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - WST Wetterstation - Hannes Heyer , Bence Silaghi , Niclas Halbauer MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - WST Wetterstation - Hannes Heyer , Bence Silaghi , Niclas Halbauer MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - WST Wetterstation - Hannes Heyer , Bence Silaghi , Niclas Halbauer MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Lernfähigkeit - hat der Konsum von Schokolade oder Kaugummi Auswirkungen auf das Lernen? | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - WST Wetterstation - Hannes Heyer , Bence Silaghi , Niclas Halbauer MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - WST Wetterstation - Hannes Heyer , Bence Silaghi , Niclas Halbauer MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Kindheitsträume - die Elektrifizierung eines Bobbycar - Hannes Kern , Constantin Nieß HG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Kindheitsträume - die Elektrifizierung eines Bobbycar - Hannes Kern , Constantin Nieß HG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Kindheitsträume - die Elektrifizierung eines Bobbycar - Hannes Kern , Constantin Nieß HG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Kindheitsträume - die Elektrifizierung eines Bobbycar - Hannes Kern , Constantin Nieß HG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Der Lego - Turbo - Putzroboter - Jacob Gühring , Nathi Wengert MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Der Lego - Turbo - Putzroboter - Jacob Gühring , Nathi Wengert MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Der Lego - Turbo - Putzroboter - Jacob Gühring , Nathi Wengert MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Der Lego - Turbo - Putzroboter - Jacob Gühring , Nathi Wengert MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Der Lego - Turbo - Putzroboter - Jacob Gühring , Nathi Wengert MPG | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Bau einer automatischen Katzenklappe | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule - Bau einer automatischen Katzenklappe | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Ausstellung der " Jugend Forscht "- Projekte der teilnehmenden Heidenheimer Schulen in der Aalener Hochschule | Fotos: Markus Brandhuber
Jetzt einfach weiterlesen
Jetzt einfach weiterlesen mit HZ
- Alle HZ+ Artikel lesen und hören
- Exklusive Bilder und Videos aus der Region
- Volle Flexibilität: monatlich kündbar